
Osiedle
Zielone

Mieszkań
w sprzedaży
Osiedle Zielone to nowoczesna inwestycja powstająca przy ulicy Wygoda w Bochni, na którą finalnie składał się będzie zespół sześciu budynków wielorodzinnych w których zlokalizowanych zostanie 150 mieszkań.
Atrakcyjna zabudowa, dobra ustawność mieszkań i niezwykle rozbudowane części wspólne dostarczą mieszkańcom codziennego komfortu. Osiedle Zielone to dobry wybór również dla osób szukających mieszkania w celach inwestycyjnych.

Budynek | Lokal | Piętro | Powierzchnia | Ogród | Cena za metr | Cena | Dostępność | Pobierz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M 2 | 0 | 58.10 m2 | m2 | 8000 | 464 800 | Wolne | |
A | M 8 | 1 | 58.10 m2 | m2 | 8000 | 464 800 | Wolne | |
B | M 5 | 0 | 54.79 m2 | m2 | 8000 | 438 320 | Rezerwacja | |
B | M 8 | 1 | 58.10 m2 | m2 | 8000 | 464 800 | Wolne | |
B | M 14 | 2 | 58.10 m2 | m2 | 8000 | 464 800 | Wolne | |
C | M 1 | 0 | 49.08 m2 | m2 | 8000 | 392 640 | Wolne | |
C | M 2 | 0 | 58.10 m2 | m2 | 8000 | 464 800 | Wolne | |
C | M 5 | 0 | 54.79 m2 | m2 | 8000 | 438 320 | Rezerwacja | |
C | M 7 | 1 | 55.35 m2 | m2 | 8000 | 442 800 | Wolne | |
C | M 8 | 1 | 58.10 m2 | m2 | 8000 | 464 800 | Wolne | |
C | M 11 | 1 | 54.79 m2 | m2 | 8000 | 438 320 | Wolne | |
C | M 12 | 1 | 55.91 m2 | m2 | 8000 | 447 280 | Wolne | |
C | M 13 | 2 | 55.35 m2 | m2 | 8000 | 442 800 | Wolne | |
C | M 14 | 2 | 58.10 m2 | m2 | 8000 | 464 800 | Wolne | |
C | M 17 | 2 | 54.79 m2 | m2 | 8000 | 438 320 | Wolne | |
C | M 20 | 3 | 58.10 m2 | m2 | 8000 | 464 800 | Wolne | |
C | M 23 | 3 | 54.79 m2 | m2 | 8000 | 438 320 | Wolne |

Spokojna i zielona okolica sprzyja rekreacji na świeżym powietrzu i odpoczynkowi od zgiełku miasta, a bliskość centrum daje wygodny dostęp do wielu sklepów i punktów usługowych.
Dzięki temu jest to atrakcyjna oferta dla wszystkich poszukujących nowego mieszkania w Bochni.